Поезд дальнего следования № 007Р: Алматы-2 → Саратов-1-Пасс.
Маршрут следования и остановки поезда № 007Р
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 21:00 | 0 мин |
| 2 | 00:20 | 26 мин | 00:46 | 3 ч 20 м | |
| 3 | 03:00 | 20 мин | 03:20 | 6 ч | |
| 4 | 04:55 | 5 мин | 05:00 | 7 ч 55 м | |
| 5 | 06:40 | 20 мин | 07:00 | 9 ч 40 м | |
| 6 | 08:20 | 1 мин | 08:21 | 11 ч 20 м | |
| 7 | 09:08 | 2 мин | 09:10 | 12 ч 8 м | |
| 8 | 10:10 | 2 мин | 10:12 | 13 ч 10 м | |
| 9 | 10:47 | 20 мин | 11:07 | 13 ч 47 м | |
| 10 | 12:23 | 20 мин | 12:43 | 15 ч 23 м | |
| 11 | 13:36 | 2 мин | 13:38 | 16 ч 36 м | |
| 12 | 14:34 | 15 мин | 14:49 | 17 ч 34 м | |
| 13 | 16:32 | 12 мин | 16:44 | 19 ч 32 м | |
| 14 | 17:56 | 20 мин | 18:16 | 20 ч 56 м | |
| 15 | 20:09 | 18 мин | 20:27 | 23 ч 9 м | |
| 16 | 22:28 | 4 мин | 22:32 | 1 ч 28 м | |
| 17 | 23:32 | 4 мин | 23:36 | 2 ч 32 м | |
| 18 | 01:01 | 16 мин | 01:17 | 4 ч 1 м | |
| 19 | 02:02 | 1 мин | 02:03 | 5 ч 2 м | |
| 20 | 03:05 | 4 мин | 03:09 | 6 ч 5 м | |
| 21 | 04:23 | 22 мин | 04:45 | 7 ч 23 м | |
| 22 | 07:19 | 20 мин | 07:39 | 10 ч 19 м | |
| 23 | 09:22 | 2 мин | 09:24 | 12 ч 22 м | |
| 24 | 09:58 | 2 мин | 10:00 | 12 ч 58 м | |
| 25 | 10:34 | 15 мин | 10:49 | 13 ч 34 м | |
| 26 | 12:22 | 10 мин | 12:32 | 15 ч 22 м | |
| 27 | 14:23 | 34 мин | 14:57 | 17 ч 23 м | |
| 28 | 16:34 | 55 мин | 17:29 | 19 ч 34 м | |
| 29 | 18:57 | 40 мин | 19:37 | 21 ч 57 м | |
| 30 | 20:55 | 50 мин | 21:45 | 23 ч 55 м | |
| 31 | 23:14 | 25 мин | 23:39 | 2 ч 14 м | |
| 32 | 01:31 | 56 мин | 02:27 | 4 ч 31 м | |
| 33 | 03:22 | 5 мин | 03:27 | 6 ч 22 м | |
| 34 | 04:03 | 3 мин | 04:06 | 7 ч 3 м | |
| 35 | 04:29 | 70 мин | 05:39 | 7 ч 29 м | |
| 36 | 05:09 | 90 мин | 06:39 | 8 ч 9 м | |
| 37 | 08:03 | 2 мин | 08:05 | 11 ч 3 м | |
| 38 | 08:56 | 2 мин | 08:58 | 11 ч 56 м | |
| 39 | 09:50 | 2 мин | 09:52 | 12 ч 50 м | |
| 40 | 10:24 | 2 мин | 10:26 | 13 ч 24 м | |
| 41 |
Станция прибытия
|
12:10 | — | — | 15 ч 10 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 007Р
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 007Р
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 007Р со станции Алматы-2?
Пригородный поезд № 007Р отправляется со станции Алматы-2 в 21:00 и прибывает на конечную станцию Саратов-1-Пасс. в 12:10. Общее время в пути составляет 15 ч 10 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 007Р Алматы-2 — Саратов-1-Пасс.?
По маршруту следования поезд совершает 41 остановок (включая платформы: Отар, Шу, Турксиб (бывш. Луговая)).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 007Р?
График движения: только 26 октября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Алматы-2, конечный пункт следования — Саратов-1-Пасс..
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Особенности курсирования поезда № 007Р
Поезд дальнего формирования № 007Р сообщением Алматы-2 — Саратов-1-Пасс. преодолевает маршрут за 15 ч 10 м. Режим курсирования состава: только 26 октября.
Маршрут насчитывает 41 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.